Netradiční Noční běh v Čáslavi aneb běžkyně a běžci premiérově ve Vodrantech. Čáslavská atletika vychovala světové šampionky Jarmilu Kratochvílovou i Lídu Formanovou a právě ze stadionu, kde se obě připravovaly odstartovali běžci a běžkyně do nočního běhu.
Výsledky Noční běh: Čáslav 4km
Muži: 1. Martin Pecha , 2. Petr Dubják, 3. Vít Vízner
Ženy: 1. Stanislava Šindelářová, 2. Markéta Keblovská, 3. Natálie Miláčková
Běh uspořádala společnost SPORT 2000 Čáslav jascentrum.cz a fyziodobricky.cz.
Akci moderoval a videoreportáží zaznamenal Tomáš Ouředník z fenomens.cz
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY, VIDEOSESTŘIH (youtube, facebook):
Kompletní výsledky: vysvětlivky: celkové pořadí, jméno, start. číslo, čas, pořadí muži(m), ženy (ž)
1. Pecha Martin č. 63 čas. 13:44:00 1.m
2. Dubják Petr 31 14:23:00 2.m
3. Vízner Vít 3 14:58:00 3.m
4. Zoufalý Radek 60 15:23:00 4.m
5. Tillman Wolfgang 16 15:34:00 5.m
6. Polívka Petr 20 15:51:00 6.m
7. Krištofík Jan 15 16:20:00 7.m
8. Vavřina David 19 16:30:00 8.m
9. Houdek Roman 53 16:35:00 9.m
10. Jakubík Jan 71 16:36:00 10.m
11. Jelínek Vladimír 64 16:53:00 11.m
12. Málek Ladislav 58 16:54:00 12.m
13. Gabriel Jan 76 16:56:00 13.m
14. Menčík Jan 42 17:07:00 14.m
15. Vrňák Jan 28 17:18:00 15.m
16. Adam Mikeš 54 17:30:00 16.m
17. Šindelářová Stanislava 24 17:36:00 1.ž
18. ?? 78 17:39:00 17.m
19. Král Michal 70 17:42:00 18.m
20. Keblovská Markéta 7 17:46:00 2.ž
21. Miláčková Natálie 61 17:59:00 3.ž
22. Nováková Monika 52 18:13:00 4.ž
23. Kubík Vlastimil 49 18:22:00 19.m
24. Danešová Martina 22 18:35:00 5.ž
25. Valová Eliška 45 18:52:00 6.ž
26. Cukr Tomáš 6 18:57:00 20.m
27. Špulák Petr 59 19:16:00 21.m
28. Šujanová Kateřina 41 19:17:00 7.ž
29. Drda Tomáš 72 19:19:00 22.m
30. Vojtíšek Aleš 75 19:27:00 23.m
31. Skopalíková Lenka 34 19:38:00 8.ž
32. Matyska Milan 69 19:52:00 24.m
33. Dubská Natálie 68 19:53:00 9.ž
34. Křepelková Olga 50 20:02:00 10.ž
35. Mery Tomáš 33 20:10:00 25.m
36. Kaválková Šárka 30 20:26:00 11.ž
37. Schönbeková Petra 17 20:27:00 12.ž
38. Kozáková Klára 48 20:28:00 13.ž
39. Šenkapoun Pavel 55 20:43:00 26.m
40. Pavlištík Jiří 39 20:56:00 27.m
41. Hlušička David 40 20:56:00 28.m
42. Zámišová Iva 12 21:13:00 14.ž
43. Horský Martin 13 21:28:00 29.m
44. Bulanková Monika 10 21:32:00 15.ž
45. Pultarová Milada 44 21:39:00 16.ž
46. Fidlerová Klára 27 21:43:00 17.ž
47. Zachariáš Jan 1 21:44:00 30.m
48. Hrbek Milan 5 21:55:00 31.m
49. Navrátilová Sandra 4 22:17:00 18.ž
50. Pešková Karolína 57 22:22:00 19.ž
51. Tekverková Petra 35 22:45:00 20.ž
52. Víznerová Andrea 2 22:53:00 21.ž
53. Kotýzová Petra 43 22:58:00 22.ž
54. Krulichová Markéta 23 22:59:00 23.ž
55. Hubalová Jana 18 23:02:00 24.ž
56. Pospíšilová Petra 46 23:02:00 25.ž
57. Hozáková Markéta 38 23:30:00 26.ž
58. ?? 77 23:31:00 27.ž
59. Lněnička Pavel 47 23:33:00 32.m
60. Kořínková Aneta 65 23:35:00 28.ž
61. Kořínek Miroslav 66 23:36:00 33.m
62. Březinová Tereza 37 23:36:00 29.ž
63. Andrés Jaromír 36 23:36:00 34.m
64. Havelková Tereza 9 23:37:00 30.ž
65. Velšlová Aneta 74 23:51:00 31.ž
66. Říha Michal 73 23:52:00 35.m
67. Malinová Vendula 25 23:55:00 32.ž
68. Červenclová Lenka 26 24:22:00 33.ž
69. Matěásková Pavla 56 24:27:00 34.ž
70. Němcová Ivana 8 24:30:00 35.ž
71. Procházková Adéla 11 24:31:00 36.ž
72. Šuhajová Magdaléna 21 24:40:00 37.ž
73. Červenclová Romana 51 26:24:00 38.ž
74. Havelková Václava 14 26:29:00 39.ž
75. Vaňková Jana 29 26:54:00 40.ž
76. Jarolímová Šárka 62 31:34:00 41.ž
neklasifikováni: č. 32 Nováková Jana, č. 67 Král Jan